Where we fly
1673 cities across Europe, the Americas, the Middle East, Asia and Australia. Choose where you start and see what you can reach, and for how much.
From Anchorage
Lowest economy fares per person, including connections through our hubs.
Europe
1 stop via Prague, 12h 55m¥81,497 Ceske Budejovice
1 stop via Prague, 12h 55m¥81,497 Karlovy Vary
1 stop via Prague, 12h 55m¥81,497 Pardubice
1 stop via Prague, 12h 55m¥81,497 Leipzig
1 stop via Prague, 13h 05m¥82,290 Linz
1 stop via Prague, 13h 05m¥82,290 Berlin
1 stop via Prague, 13h 05m¥82,924 Erfurt
1 stop via Prague, 13h 05m¥82,924 Munich
1 stop via Prague, 13h 05m¥82,924 Nuremberg
1 stop via Prague, 13h 05m¥82,924 Ostrava
1 stop via Prague, 13h 10m¥82,924 Salzburg
1 stop via Prague, 13h 10m¥82,924 Vienna
1 stop via Prague, 13h 10m¥82,924 Wroclaw
1 stop via Prague, 13h 05m¥82,924 Bratislava
1 stop via Prague, 13h 10m¥83,559 Katowice
1 stop via Prague, 13h 15m¥83,559 Poznan
1 stop via Prague, 13h 10m¥83,559
Non-stop, 9h 40m¥83,876
1 stop via Prague, 13h 15m¥84,193 Memmingen
1 stop via Prague, 13h 15m¥84,193 Graz
1 stop via Prague, 13h 15m¥84,193 Hannover
1 stop via Prague, 13h 20m¥84,193 Innsbruck
1 stop via Prague, 13h 15m¥84,193 Klagenfurt am Worthersee
1 stop via Prague, 13h 15m¥84,193 Krakow
1 stop via Prague, 13h 15m¥84,193 Kassel
1 stop via Prague, 13h 15m¥84,193 Lodz
1 stop via Prague, 13h 15m¥84,193 Stuttgart
1 stop via Prague, 13h 15m¥84,193 Goleniow
1 stop via Prague, 13h 15m¥84,193 Budapest
1 stop via Prague, 13h 20m¥84,986 Dortmund
1 stop via Prague, 13h 25m¥84,986 Friedrichshafen
1 stop via Prague, 13h 20m¥84,986 Baden-Baden
1 stop via Prague, 13h 20m¥84,986 Hamburg
1 stop via Prague, 13h 25m¥84,986 Ljubljana
1 stop via Prague, 13h 20m¥84,986 Paderborn
1 stop via Prague, 13h 20m¥84,986 Trieste
1 stop via Prague, 13h 20m¥84,986
1 stop via Prague, 13h 25m¥85,620 Bremen
1 stop via Prague, 13h 25m¥85,620 Cologne
1 stop via Prague, 13h 25m¥85,620 Dusseldorf
1 stop via Prague, 13h 25m¥85,620 Munster
1 stop via Prague, 13h 25m¥85,620 Gdansk
1 stop via Prague, 13h 30m¥85,620 Hahn
1 stop via Prague, 13h 25m¥85,620 Pecs-Pogany
1 stop via Prague, 13h 25m¥85,620 Rijeka
1 stop via Prague, 13h 25m¥85,620 Rzeszow
1 stop via Prague, 13h 30m¥85,620 Strasbourg
1 stop via Prague, 13h 25m¥85,620 Treviso
1 stop via Prague, 13h 25m¥85,620 Venezia
1 stop via Prague, 13h 25m¥85,620 Warsaw
1 stop via Prague, 13h 25m¥85,620 Warsaw
1 stop via Prague, 13h 25m¥85,620 Zagreb
1 stop via Prague, 13h 25m¥85,620 Bergamo
1 stop via Prague, 13h 30m¥86,254 Banja Luka
1 stop via Prague, 13h 30m¥86,254 Bale/Mulhouse
1 stop via Prague, 13h 30m¥86,254 Copenhagen
1 stop via Prague, 13h 35m¥86,254 Debrecen
1 stop via Prague, 13h 30m¥86,254 Groningen
1 stop via Prague, 13h 35m¥86,254 Luxembourg
1 stop via Prague, 13h 30m¥86,254 Lublin
1 stop via Prague, 13h 30m¥86,254 Malmo
1 stop via Prague, 13h 30m¥86,254 Maastricht
1 stop via Prague, 13h 30m¥86,254 Weeze
1 stop via Prague, 13h 30m¥86,254 Pula
1 stop via Prague, 13h 30m¥86,254 Verona
1 stop via Prague, 13h 30m¥86,254 Bologna
1 stop via Prague, 13h 35m¥87,047 Brussels
1 stop via Prague, 13h 40m¥87,047 Brussels
1 stop via Prague, 13h 40m¥87,047 Eindhoven
1 stop via Prague, 13h 35m¥87,047 Milan
1 stop via Prague, 13h 35m¥87,047 Milan
1 stop via Prague, 13h 35m¥87,047 Odense
1 stop via Prague, 13h 35m¥87,047 Oradea
1 stop via Prague, 13h 35m¥87,047 Rimini
1 stop via Prague, 13h 35m¥87,047 Zadar
1 stop via Prague, 13h 35m¥87,047
1 stop via Prague, 13h 40m¥87,681 Aarhus
1 stop via Prague, 13h 40m¥87,681 Belgrad
1 stop via Prague, 13h 40m¥87,681 Billund
1 stop via Prague, 13h 40m¥87,681 Firenze
1 stop via Prague, 13h 40m¥87,681 Genova
1 stop via Prague, 13h 40m¥87,681 Geneva
1 stop via Prague, 13h 40m¥87,681 Rotterdam
1 stop via Prague, 13h 40m¥87,681 Sarajevo
1 stop via Prague, 13h 45m¥87,681 Split
1 stop via Prague, 13h 40m¥87,681 Torino
1 stop via Prague, 13h 40m¥87,681 Timisoara
1 stop via Prague, 13h 40m¥87,681 Tuzla
1 stop via Prague, 13h 40m¥87,681 Aalborg
1 stop via Prague, 13h 50m¥88,315 Cluj-Napoca
1 stop via Prague, 13h 45m¥88,315 Lille/Lesquin
1 stop via Prague, 13h 45m¥88,315 Lyon
1 stop via Prague, 13h 50m¥88,315 Mostar
1 stop via Prague, 13h 45m¥88,315 Ostend
1 stop via Prague, 13h 45m¥88,315 Perugia
1 stop via Prague, 13h 45m¥88,315 Palanga
1 stop via Prague, 13h 45m¥88,315 Pisa
1 stop via Prague, 13h 45m¥88,315
1 stop via Prague, 13h 50m¥89,108 Paris
1 stop via Prague, 13h 50m¥89,108 Dubrovnik
1 stop via Prague, 13h 50m¥89,108 Gothenburg
1 stop via Prague, 13h 50m¥89,108 Kaunas
1 stop via Prague, 13h 50m¥89,108 Nice
1 stop via Prague, 13h 50m¥89,108 Paris
1 stop via Prague, 13h 50m¥89,108 Pescara
1 stop via Prague, 13h 50m¥89,108 Sibiu
1 stop via Prague, 13h 50m¥89,108 Visby
1 stop via Prague, 13h 50m¥89,108 Vilnius
1 stop via Prague, 13h 55m¥89,108
1 stop via Prague, 13h 55m¥89,584 Bastia/Poretta
1 stop via Prague, 13h 55m¥89,584 Clermont-Ferrand/Auvergne
1 stop via Prague, 13h 55m¥89,584 Roma
1 stop via Prague, 13h 55m¥89,584 Craiova
1 stop via Prague, 14h 00m¥89,584 Brasov
1 stop via Prague, 14h 00m¥89,584 Nis
1 stop via Prague, 13h 55m¥89,584 Linkoping
1 stop via Prague, 13h 55m¥89,584 Suceava
1 stop via Prague, 13h 55m¥89,584 Podgorica
1 stop via Prague, 13h 55m¥89,584
1 stop via Prague, 14h 05m¥90,218 Bacau
1 stop via Prague, 14h 00m¥90,218 Bari
1 stop via Prague, 14h 00m¥90,218 Figari Sud-Corse
1 stop via Prague, 14h 00m¥90,218 Iasi
1 stop via Prague, 14h 00m¥90,218 Kjevik
1 stop via Prague, 14h 00m¥90,218 London
1 stop via Prague, 14h 00m¥90,218 London
1 stop via Prague, 14h 05m¥90,218 Marseille
1 stop via Prague, 14h 00m¥90,218 Napoli
1 stop via Prague, 14h 00m¥90,218 Stockholm / Nykoping
1 stop via Prague, 14h 00m¥90,218 Prishtina
1 stop via Prague, 14h 00m¥90,218 Riga
1 stop via Prague, 14h 00m¥90,218 London
1 stop via Prague, 14h 00m¥90,218 Torp
1 stop via Prague, 14h 05m¥90,218 Stockholm
1 stop via Prague, 14h 05m¥91,011 Bucharest
1 stop via Prague, 14h 05m¥91,011 Brindisi
1 stop via Prague, 14h 05m¥91,011 Montpellier/Mediterranee
1 stop via Prague, 14h 05m¥91,011 Ohrid
1 stop via Prague, 14h 10m¥91,011 Olbia
1 stop via Prague, 14h 05m¥91,011 Bucharest
1 stop via Prague, 14h 05m¥91,011 Skopje
1 stop via Prague, 14h 05m¥91,011 Sofia
1 stop via Prague, 14h 05m¥91,011 Tirana
1 stop via Prague, 14h 05m¥91,011 Stockholm / Vasteras
1 stop via Prague, 14h 05m¥91,011 Saint Anne
1 stop via Prague, 14h 15m¥91,645 Birmingham
1 stop via Prague, 14h 10m¥91,645 Nottingham
1 stop via Prague, 14h 10m¥91,645 Saint Helier
1 stop via Prague, 14h 15m¥91,645 Leeds
1 stop via Prague, 14h 10m¥91,645 Oslo
1 stop via Prague, 14h 10m¥91,645 Chisinau
1 stop via Prague, 14h 10m¥91,645 Stavanger
1 stop via Prague, 14h 10m¥91,645 Bristol
1 stop via Prague, 14h 15m¥92,279 Kerkyra
1 stop via Prague, 14h 20m¥92,279 Constanta
1 stop via Prague, 14h 20m¥92,279 Cardiff
1 stop via Prague, 14h 15m¥92,279 Liverpool
1 stop via Prague, 14h 15m¥92,279 Manchester
1 stop via Prague, 14h 15m¥92,279 Newcastle
1 stop via Prague, 14h 15m¥92,279 Nantes
1 stop via Prague, 14h 15m¥92,279 Plovdiv
1 stop via Prague, 14h 15m¥92,279 Sälen
1 stop via Prague, 14h 15m¥92,279 Lamezia Terme
1 stop via Prague, 14h 20m¥92,279 Tallinn
1 stop via Prague, 14h 15m¥92,279 Toulouse/Blagnac
1 stop via Prague, 14h 15m¥92,279 Bergen
1 stop via Prague, 14h 20m¥93,072 Bordeaux/Merignac
1 stop via Prague, 14h 20m¥93,072 Burgas
1 stop via Prague, 14h 20m¥93,072 Cagliari
1 stop via Prague, 14h 20m¥93,072 Girona
1 stop via Prague, 14h 20m¥93,072 Helsinki
1 stop via Prague, 14h 25m¥93,072 Kavala
1 stop via Prague, 14h 20m¥93,072 Thessaloniki
1 stop via Prague, 14h 20m¥93,072 Turku
1 stop via Prague, 14h 20m¥93,072 Varna
1 stop via Prague, 14h 20m¥93,072 Aberdeen
1 stop via Prague, 14h 25m¥93,706 Barcelona
1 stop via Prague, 14h 25m¥93,706 Brest/Guipavas
1 stop via Prague, 14h 25m¥93,706 Edinburgh
1 stop via Prague, 14h 25m¥93,706 Castletown
1 stop via Prague, 14h 25m¥93,706 Menorca
1 stop via Prague, 14h 25m¥93,706 Palermo
1 stop via Prague, 14h 25m¥93,706 Tampere / Pirkkala
1 stop via Prague, 14h 25m¥93,706 Catania
1 stop via Prague, 14h 30m¥94,340 Dublin
1 stop via Prague, 14h 30m¥94,340 Kefallinia
1 stop via Prague, 14h 30m¥94,340 Glasgow
1 stop via Prague, 14h 30m¥94,340 Glasgow
1 stop via Prague, 14h 30m¥94,340 Reus
1 stop via Prague, 14h 30m¥94,340
1 stop via Prague, 14h 35m¥94,975 Alesund
1 stop via Prague, 14h 35m¥94,975 Belfast
1 stop via Prague, 14h 35m¥94,975 Bilbao
1 stop via Prague, 14h 35m¥94,975 Lappeenranta
1 stop via Prague, 14h 35m¥94,975 Palma De Mallorca
1 stop via Prague, 14h 35m¥94,975 Trondheim
1 stop via Prague, 14h 35m¥94,975 Vaasa
1 stop via Prague, 14h 35m¥94,975 Zaragoza
1 stop via Prague, 14h 35m¥94,975 Zakynthos
1 stop via Prague, 14h 35m¥94,975 Athens
1 stop via Prague, 14h 40m¥95,767 Luqa
1 stop via Prague, 14h 40m¥95,767 Cork
1 stop via Prague, 14h 45m¥95,767 Umea
1 stop via Prague, 14h 40m¥95,767 Ibiza
1 stop via Prague, 14h 45m¥96,402 Kuopio / Siilinjarvi
1 stop via Prague, 14h 45m¥96,402 Charleston
1 stop via Prague, 14h 45m¥96,402 Shannon
1 stop via Prague, 14h 45m¥96,402 Valencia
1 stop via Prague, 14h 45m¥96,402 Ranon
1 stop via Prague, 14h 50m¥97,036
1 stop via Prague, 14h 55m¥97,829 Alicante
1 stop via Prague, 14h 55m¥97,829 Souda
1 stop via Prague, 15h 00m¥97,829 Santorini
1 stop via Prague, 14h 55m¥97,829 Kos
1 stop via Prague, 14h 55m¥97,829 Heraklion
1 stop via Prague, 15h 00m¥98,463 Corvera
1 stop via Prague, 15h 00m¥98,463 Rodes
1 stop via Prague, 15h 05m¥99,097 Santiago de Compostela
1 stop via Prague, 15h 05m¥99,097 Porto
1 stop via Prague, 15h 15m¥100,366 Malaga
1 stop via Prague, 15h 20m¥101,000 Sevilla
1 stop via Prague, 15h 20m¥101,000 Gibraltar
1 stop via Prague, 15h 25m¥101,793 Lisbon
1 stop via Prague, 15h 30m¥101,793 Faro
1 stop via Prague, 15h 35m¥102,427 Funchal
1 stop via Prague, 16h 40m¥111,306 Lanzarote
1 stop via Prague, 16h 45m¥111,782 Fuerteventura
1 stop via Prague, 16h 50m¥112,574 Ponta Delgada
1 stop via Prague, 16h 55m¥112,574 Gran Canaria
1 stop via Prague, 17h 00m¥113,209 Tenerife
1 stop via Prague, 17h 00m¥113,209 Tenerife
1 stop via Prague, 17h 05m¥113,843
The Americas
Non-stop, 0h 50m¥11,733 Chenega
Non-stop, 0h 50m¥11,733 Seldovia
Non-stop, 0h 55m¥11,733 Tatitlek
Non-stop, 0h 50m¥11,733 Valdez
Non-stop, 0h 50m¥11,733 Cordova
Non-stop, 0h 55m¥12,526 Gulkana
Non-stop, 0h 55m¥12,526 Nanwalek
Non-stop, 0h 55m¥12,526 Pedro Bay
Non-stop, 1h 00m¥12,526 Port Graham
Non-stop, 0h 55m¥12,526 Port Alsworth
Non-stop, 0h 55m¥12,526 Iliamna
Non-stop, 1h 00m¥13,319 Kokhanok
Non-stop, 1h 00m¥13,319 Minchumina
Non-stop, 1h 00m¥13,319 McGrath
Non-stop, 1h 05m¥13,319 Nikolai
Non-stop, 1h 00m¥13,319 Kodiak
Non-stop, 1h 05m¥14,111 Fairbanks
Non-stop, 1h 10m¥14,111 Igiugig
Non-stop, 1h 05m¥14,111 Ouzinkie
Non-stop, 1h 05m¥14,111 May Creek
Non-stop, 1h 05m¥14,111 Port Lions
Non-stop, 1h 05m¥14,111 Red Devil
Non-stop, 1h 05m¥14,111 Sleetmute
Non-stop, 1h 05m¥14,111 Stony River
Non-stop, 1h 05m¥14,111 Takotna
Non-stop, 1h 05m¥14,111 King Salmon
Non-stop, 1h 10m¥14,904 Chuathbaluk
Non-stop, 1h 15m¥14,904 Crooked Creek
Non-stop, 1h 10m¥14,904 Yakataga
Non-stop, 1h 10m¥14,904 Koliganek
Non-stop, 1h 10m¥14,904 Larsen Bay
Non-stop, 1h 10m¥14,904 New Stuyahok
Non-stop, 1h 10m¥14,904 Karluk
Non-stop, 1h 10m¥14,904 Manley Hot Springs
Non-stop, 1h 10m¥14,904 Minto
Non-stop, 1h 10m¥14,904 Old Harbor
Non-stop, 1h 10m¥14,904 Northway
Non-stop, 1h 10m¥14,904 Ruby
Non-stop, 1h 15m¥14,904 Rampart
Non-stop, 1h 15m¥14,904 Tanana
Non-stop, 1h 10m¥14,904 Tok
Non-stop, 1h 10m¥14,904 South Naknek
Non-stop, 1h 10m¥14,904 Akhiok
Non-stop, 1h 15m¥15,697 Aniak
Non-stop, 1h 15m¥15,697 Anvik
Non-stop, 1h 20m¥15,697 Central
Non-stop, 1h 20m¥15,697 Chicken
Non-stop, 1h 15m¥15,697 Clarks Point
Non-stop, 1h 15m¥15,697 Dillingham
Non-stop, 1h 15m¥15,697 Egegik
Non-stop, 1h 15m¥15,697 Galena
Non-stop, 1h 15m¥15,697 Holy Cross
Non-stop, 1h 15m¥15,697 Grayling
Non-stop, 1h 20m¥15,697 Kalskag
Non-stop, 1h 20m¥15,697 Manokotak
Non-stop, 1h 20m¥15,697 Stevens Village
Non-stop, 1h 15m¥15,697 Aleknagik
Non-stop, 1h 15m¥15,697 Allakaket
Non-stop, 1h 20m¥16,490 Akiak
Non-stop, 1h 20m¥16,490 Eagle
Non-stop, 1h 20m¥16,490 Huslia
Non-stop, 1h 20m¥16,490 Hughes
Non-stop, 1h 20m¥16,490 Circle
Non-stop, 1h 20m¥16,490 Kaltag
Non-stop, 1h 20m¥16,490 Birch Creek
Non-stop, 1h 20m¥16,490 Akiachak
Non-stop, 1h 20m¥16,490 Kwethluk
Non-stop, 1h 20m¥16,490 Koyukuk
Non-stop, 1h 20m¥16,490 Nulato
Non-stop, 1h 20m¥16,490 Pilot Point
Non-stop, 1h 20m¥16,490 Russian Mission
Non-stop, 1h 20m¥16,490 Tuluksak
Non-stop, 1h 20m¥16,490 Togiak Village
Non-stop, 1h 25m¥16,490 Twin Hills
Non-stop, 1h 20m¥16,490 Unalakleet
Non-stop, 1h 25m¥16,490 Utopia Creek
Non-stop, 1h 20m¥16,490 Beaver
Non-stop, 1h 20m¥16,490 Yakutat
Non-stop, 1h 20m¥16,490 Atmautluak
Non-stop, 1h 25m¥17,283 Bethel
Non-stop, 1h 25m¥17,283 Bettles
Non-stop, 1h 25m¥17,283 Chalkyitsik
Non-stop, 1h 25m¥17,283 Eek
Non-stop, 1h 25m¥17,283 Fort Yukon
Non-stop, 1h 25m¥17,283 Goodnews
Non-stop, 1h 25m¥17,283 Koyuk
Non-stop, 1h 30m¥17,283 Kasigluk
Non-stop, 1h 25m¥17,283 Quinhagak
Non-stop, 1h 25m¥17,283 Marshall
Non-stop, 1h 25m¥17,283 Nunapitchuk
Non-stop, 1h 25m¥17,283 Napaskiak
Non-stop, 1h 25m¥17,283 Pilot Station
Non-stop, 1h 30m¥17,283 Port Heiden
Non-stop, 1h 25m¥17,283 Platinum
Non-stop, 1h 30m¥17,283 Shaktoolik
Non-stop, 1h 25m¥17,283 St Michael
Non-stop, 1h 25m¥17,283 Venetie
Non-stop, 1h 25m¥17,283 Stebbins
Non-stop, 1h 25m¥17,283 Napakiak
Non-stop, 1h 25m¥17,283 Tuntutuliak
Non-stop, 1h 30m¥17,283 Ambler
Non-stop, 1h 35m¥18,075 Buckland
Non-stop, 1h 35m¥18,075 Elim
Non-stop, 1h 30m¥18,075 Golovin
Non-stop, 1h 30m¥18,075 Chignik
Non-stop, 1h 30m¥18,075 Chignik Lake
Non-stop, 1h 30m¥18,075 Kongiganak
Non-stop, 1h 30m¥18,075 Kotlik
Non-stop, 1h 30m¥18,075 St Mary's
Non-stop, 1h 30m¥18,075 Kwigillingok
Non-stop, 1h 30m¥18,075 Mountain Village
Non-stop, 1h 30m¥18,075 Kobuk
Non-stop, 1h 30m¥18,075 Shungnak
Non-stop, 1h 30m¥18,075 Anaktuvuk Pass
Non-stop, 1h 35m¥18,868 Arctic Village
Non-stop, 1h 35m¥18,868 Alakanuk
Non-stop, 1h 35m¥18,868 Chefornak
Non-stop, 1h 35m¥18,868 Deering
Non-stop, 1h 40m¥18,868 Emmonak
Non-stop, 1h 35m¥18,868 Haines
Non-stop, 1h 35m¥18,868 Kiana
Non-stop, 1h 35m¥18,868 Kipnuk
Non-stop, 1h 35m¥18,868 Perryville
Non-stop, 1h 35m¥18,868 Nightmute
Non-stop, 1h 35m¥18,868 Toksook Bay
Non-stop, 1h 35m¥18,868 Noorvik
Non-stop, 1h 35m¥18,868 Scammon Bay
Non-stop, 1h 35m¥18,868 Skagway
Non-stop, 1h 35m¥18,868 Nunam Iqua
Non-stop, 1h 35m¥18,868 Tununak
Non-stop, 1h 35m¥18,868 Chevak
Non-stop, 1h 40m¥18,868 Selawik
Non-stop, 1h 35m¥18,868 White Mountain
Non-stop, 1h 35m¥18,868 Newtok
Non-stop, 1h 35m¥18,868 Gustavus
Non-stop, 1h 40m¥19,661 Hoonah
Non-stop, 1h 40m¥19,661 Hooper Bay
Non-stop, 1h 40m¥19,661 Mekoryuk
Non-stop, 1h 40m¥19,661 Nelson Lagoon
Non-stop, 1h 40m¥19,661 Nome
Non-stop, 1h 40m¥19,661 Kotzebue
Non-stop, 1h 40m¥19,661 Sand Point
Non-stop, 1h 40m¥19,661 Juneau
Non-stop, 1h 45m¥20,295 Brevig Mission
Non-stop, 1h 45m¥20,295 Shishmaref
Non-stop, 1h 50m¥20,295 Sitka
Non-stop, 1h 45m¥20,295 Teller
Non-stop, 1h 45m¥20,295 Noatak
Non-stop, 1h 45m¥20,295 Barter Island Lrrs
Non-stop, 1h 55m¥21,088 Cold Bay
Non-stop, 1h 50m¥21,088 King Cove
Non-stop, 1h 50m¥21,088 Kivalina
Non-stop, 1h 50m¥21,088 Nuiqsut
Non-stop, 1h 50m¥21,088 Deadhorse
Non-stop, 1h 50m¥21,088 Tin City
Non-stop, 1h 50m¥21,088 Wales
Non-stop, 1h 50m¥21,088 Atqasuk
Non-stop, 1h 55m¥21,881 False Pass
Non-stop, 1h 55m¥21,881 Petersburg
Non-stop, 1h 55m¥21,881 Savoonga
Non-stop, 1h 55m¥21,881 Wainwright
Non-stop, 2h 00m¥22,673 Barrow
Non-stop, 2h 00m¥22,673 Gambell
Non-stop, 2h 00m¥22,673 Klawock
Non-stop, 2h 00m¥22,673 Cape Lisburne
Non-stop, 2h 00m¥22,673 Point Hope
Non-stop, 2h 00m¥22,673 Point Lay
Non-stop, 2h 00m¥22,673 Wrangell
Non-stop, 2h 00m¥22,673 Akutan
Non-stop, 2h 05m¥23,466 Ketchikan
Non-stop, 2h 05m¥23,466 St Paul
Non-stop, 2h 05m¥23,466 St George
Non-stop, 2h 05m¥23,466 Unalaska
Non-stop, 2h 10m¥24,259 Nikolski
Non-stop, 2h 20m¥25,845 Atka
Non-stop, 2h 45m¥29,808 Adak
Non-stop, 2h 55m¥31,394 Fortaleza
1 stop via Prague, 22h 10m¥146,188 Sao Goncalo Do Amarante
1 stop via Prague, 22h 10m¥146,188 Joao Pessoa
1 stop via Prague, 22h 20m¥146,822 Recife
1 stop via Prague, 22h 25m¥147,615 Sao Luis
1 stop via Prague, 22h 30m¥147,615 Maceio
1 stop via Prague, 22h 35m¥148,883
1 stop via Prague, 24h 55m¥163,788
Middle East
1 stop via Prague, 15h 40m¥103,695 Beirut
1 stop via Prague, 15h 50m¥104,488 Damascus
1 stop via Prague, 15h 55m¥105,756 Tel Aviv
1 stop via Prague, 15h 55m¥105,756 Amman
1 stop via Prague, 16h 00m¥106,549 Amman
1 stop via Prague, 16h 05m¥107,183 Arbil
1 stop via Prague, 16h 10m¥107,818 Eilat
1 stop via Prague, 16h 15m¥107,818 Tabriz
1 stop via Prague, 16h 15m¥107,818 Aqaba
1 stop via Prague, 16h 15m¥108,610 Kirkuk
1 stop via Prague, 16h 15m¥108,610 Baghdad
1 stop via Prague, 16h 30m¥109,879 Neom
1 stop via Prague, 16h 25m¥109,879 Tabuk
1 stop via Prague, 16h 30m¥109,879 Al-Jawf
1 stop via Prague, 16h 35m¥110,513 Najaf
1 stop via Prague, 16h 40m¥111,306 Karaj
1 stop via Prague, 16h 45m¥111,782 Al-'Ula
1 stop via Prague, 16h 45m¥111,782 Hail
1 stop via Prague, 16h 55m¥112,574 Tehran
1 stop via Prague, 16h 50m¥112,574 Hanak
1 stop via Prague, 16h 50m¥112,574 Tehran
1 stop via Prague, 16h 50m¥112,574
1 stop via Prague, 17h 30m¥116,538
1 stop via Prague, 17h 50m¥118,599
1 stop via Prague, 18h 10m¥120,661
1 stop via Prague, 18h 10m¥120,661
Africa
1 stop via Prague, 14h 35m¥94,975 Annabah
1 stop via Prague, 14h 40m¥95,767 Bejaia
1 stop via Prague, 14h 45m¥96,402 Constantine
1 stop via Prague, 14h 45m¥96,402 Jijel
1 stop via Prague, 14h 45m¥96,402 Algiers
1 stop via Prague, 14h 55m¥97,036 Batna
1 stop via Prague, 14h 50m¥97,036 Biskra
1 stop via Prague, 15h 00m¥98,463 Chlef
1 stop via Prague, 15h 00m¥98,463 Djerba
1 stop via Prague, 15h 00m¥98,463 Tripoli
1 stop via Prague, 15h 05m¥99,097 Oran
1 stop via Prague, 15h 10m¥99,890 Benghazi
1 stop via Prague, 15h 15m¥100,366 Al Bayda'
1 stop via Prague, 15h 15m¥100,366 Oujda
1 stop via Prague, 15h 20m¥101,000 Tlemcen
1 stop via Prague, 15h 20m¥101,000 Nador
1 stop via Prague, 15h 25m¥101,793 Tangier
1 stop via Prague, 15h 30m¥102,427 Tetouan
1 stop via Prague, 15h 30m¥102,427 Mersa Matruh
1 stop via Prague, 15h 35m¥103,061 Fes
1 stop via Prague, 15h 40m¥103,695 El Alamein
1 stop via Prague, 15h 45m¥104,488 Alexandria
1 stop via Prague, 15h 45m¥104,488 Rabat
1 stop via Prague, 15h 45m¥104,488 Port Said
1 stop via Prague, 15h 55m¥105,122 Beni Mellal
1 stop via Prague, 15h 55m¥105,756 Cairo
1 stop via Prague, 16h 00m¥105,756 Casablanca
1 stop via Prague, 15h 55m¥105,756 Giza
1 stop via Prague, 15h 55m¥105,756 El Arish
1 stop via Prague, 16h 00m¥106,549 Zagora
1 stop via Prague, 16h 05m¥107,183 Ouarzazate
1 stop via Prague, 16h 05m¥107,183 Marrakech
1 stop via Prague, 16h 05m¥107,183 Djanet
1 stop via Prague, 16h 15m¥108,610 Agadir
1 stop via Prague, 16h 20m¥109,245 Assiut
1 stop via Prague, 16h 20m¥109,245 Sharm el-Sheikh
1 stop via Prague, 16h 25m¥109,245 Sohag
1 stop via Prague, 16h 25m¥109,879 Hurghada
1 stop via Prague, 16h 25m¥109,879 Luxor
1 stop via Prague, 16h 35m¥110,513 Tamanrasset
1 stop via Prague, 16h 35m¥110,513 Marsa Alam
1 stop via Prague, 16h 40m¥111,306 Aswan
1 stop via Prague, 16h 45m¥111,782 El Aaiun
1 stop via Prague, 16h 55m¥113,209 Dakhla
1 stop via Prague, 17h 30m¥116,538 Timbuktu
1 stop via Prague, 17h 35m¥117,331 N'Djamena
1 stop via Prague, 17h 50m¥118,599 Niamey
1 stop via Prague, 17h 50m¥118,599 Sokoto
1 stop via Prague, 17h 50m¥118,599 Kano
1 stop via Prague, 17h 55m¥119,392 Maiduguri
1 stop via Prague, 17h 55m¥119,392 Nouadhibou
1 stop via Prague, 17h 55m¥119,392 Bauchi
1 stop via Prague, 18h 05m¥120,661 Kaduna
1 stop via Prague, 18h 05m¥120,661 Nouakchott
1 stop via Prague, 18h 05m¥120,661 Ouagadougou
1 stop via Prague, 18h 05m¥120,661 Garoua
1 stop via Prague, 18h 15m¥121,295 Abuja
1 stop via Prague, 18h 20m¥122,088 Senou
1 stop via Prague, 18h 20m¥122,088 Bobo Dioulasso
1 stop via Prague, 18h 20m¥122,088 Ilorin
1 stop via Prague, 18h 25m¥122,722 Tamale
1 stop via Prague, 18h 25m¥122,722 Diass
1 stop via Prague, 18h 35m¥123,198 Asaba
1 stop via Prague, 18h 40m¥123,990 Enegu
1 stop via Prague, 18h 40m¥123,990 Lagos
1 stop via Prague, 18h 45m¥123,990 Banjul
1 stop via Prague, 18h 45m¥124,624 Rabil
1 stop via Prague, 18h 50m¥124,624 Cotonou
1 stop via Prague, 18h 45m¥124,624 Lome
1 stop via Prague, 18h 50m¥124,624 Espargos
1 stop via Prague, 18h 45m¥124,624 Bangui
1 stop via Prague, 18h 55m¥125,259 Kumasi
1 stop via Prague, 18h 50m¥125,259 Bissau
1 stop via Prague, 18h 50m¥125,259 Port Harcourt
1 stop via Prague, 18h 50m¥125,259 Sao Pedro
1 stop via Prague, 18h 55m¥125,259 Accra
1 stop via Prague, 18h 55m¥126,051 Conakry
1 stop via Prague, 19h 00m¥126,051 Douala
1 stop via Prague, 19h 00m¥126,051 Yaounde
1 stop via Prague, 19h 00m¥126,051 Praia
1 stop via Prague, 19h 00m¥126,051 Malabo
1 stop via Prague, 19h 00m¥126,051 Abidjan
1 stop via Prague, 19h 05m¥126,686 Freetown
1 stop via Prague, 19h 05m¥126,686 Bata
1 stop via Prague, 19h 15m¥127,320 Monrovia
1 stop via Prague, 19h 15m¥127,320 Libreville
