Jeder Flug, live.

Suchen Sie eine Flugnummer, um Gate, Verspätung und Position auf der Karte zu sehen, oder durchsuchen Sie die heutigen Abflüge und Ankünfte nach Flughafen.

Ankünfte, Anchorage 14:26
UhrzeitFlugVonGateStatusDetails
13:15 SB3784 Detroit DTW C20 Gelandet
13:45 SB3634 Tampere / Pirkkala TMP E24 Gelandet
14:35 SB3752 Uralsk URA C11 In der Luft
16:10 SB3740 Glasgow PIK E13 In der Luft
16:30 SB3594 Chicago ORD E30 In der Luft
18:15 SB3616 Kzyl-Orda KZO B15 In der Luft
19:05 SB3636 Damascus DAM A22 In der Luft
19:20 SB3648 Treviso TSF D13 In der Luft
19:40 SB3598 New York JFK B7 In der Luft
19:50 SB3686 Rom FCO A12 In der Luft
20:05 SB3612 Namangan NMA E30 In der Luft
20:10 SB2580 Port Graham PGM D15 Pünktlich
20:10 SB870 Clarks Point CLP C27 Pünktlich
20:10 SB3302 Twin Hills TWA C5 Pünktlich
20:10 SB2998 Sleetmute SLQ C27 Pünktlich
20:10 SB452 Atmautluak ATT B2 Pünktlich
20:10 SB1136 Eek EEK B5 Pünktlich
20:10 SB3112 Nunam Iqua SXP D21 Pünktlich
20:10 SB2808 Rampart RMP D24 Pünktlich
20:10 SB2884 Deadhorse SCC A22 Pünktlich
20:10 SB1858 Kipnuk KPN D13 Pünktlich
20:15 SB1400 Gustavus GST E30 Pünktlich
20:15 SB3490 Newtok WWT C17 Pünktlich
20:15 SB1894 Kasigluk KUK D30 Pünktlich
20:15 SB2616 Napaskiak PKA B17 Pünktlich
20:15 SB1096 Unalaska DUT E25 Pünktlich
20:15 SB1552 Huslia HSL B11 Pünktlich
20:15 SB3772 Yerevan EVN A24 In der Luft
20:15 SB1818 Larsen Bay KLN C26 Pünktlich
20:15 SB1590 Kiana IAN C5 Pünktlich
20:15 SB1210 Fairbanks FAI E17 Pünktlich
20:15 SB338 Allakaket AET B25 Pünktlich
20:15 SB3452 Selawik WLK D21 Pünktlich
20:15 SB2198 Marshall MLL C10 Pünktlich
20:15 SB1856 Ouzinkie KOZ B2 Pünktlich
20:20 SB2956 Sitka SIT A8 Pünktlich
20:20 SB1778 Koliganek KGK B18 Pünktlich
20:20 SB2614 Point Lay PIZ A17 Pünktlich
20:20 SB1512 Hoonah HNH C2 Pünktlich
20:20 SB980 Yakataga CYT B22 Pünktlich
20:20 SB3336 Unalakleet UNK A9 Pünktlich
20:20 SB2690 Petersburg PSG A9 Pünktlich
20:20 SB1816 Kalskag KLG C19 Pünktlich
20:20 SB600 Buckland BKC B21 Pünktlich
20:20 SB2462 Nome OME E22 Pünktlich
20:20 SB828 Chuathbaluk CHU A14 Pünktlich
20:25 SB3682 El Arish AAC D5 In der Luft
20:25 SB446 Atqasuk ATK D9 Pünktlich
20:25 SB3768 Annabah AAE D20 In der Luft
20:25 SB2422 Kobuk OBU A3 Pünktlich
20:25 SB2764 Red Devil RDV B1 Pünktlich
20:25 SB1852 Kotlik KOT C5 Pünktlich
20:25 SB788 Central CEM D14 Pünktlich
20:30 SB1356 Goodnews GNU D29 Pünktlich
20:30 SB370 Anaktuvuk Pass AKP A16 Pünktlich
20:30 SB1774 False Pass KFP B7 Pünktlich
20:30 SB976 Chefornak CYF B10 Pünktlich
20:30 SB1888 Brevig Mission KTS C17 Pünktlich
20:30 SB2344 Nikolai NIB C15 Pünktlich
20:30 SB1812 Akiachak KKI D6 Pünktlich

Sprache und Währung

Sprache

Währung