Ogni volo, in tempo reale.

Cerchi un numero di volo per conoscerne gate, ritardo e posizione sulla mappa, oppure consulti le partenze e gli arrivi di oggi per aeroporto.

Partenze, Anchorage 19:36
OraVoloAGateStatoDettagli
19:05 SB3777 Tetouan TTU C12 In volo
19:05 SB3613 Conakry CKY C12 In volo
19:05 SB3719 Port Harcourt PHC C22 In volo
19:05 SB3773 Tamale TML A20 In volo
19:05 SB3751 Uralsk URA B19 In volo
19:05 SB3645 Kumasi KMS D22 In volo
19:05 SB3639 Toulouse/Blagnac TLS B37 In volo
19:05 SB3667 Brussels BRU A31 In volo
19:05 SB3653 Beni Mellal BEM B15 In volo
19:05 SB3695 Weeze NRN B23 In volo
19:05 SB3665 Edremit EDO D19 In volo
19:05 SB3781 Enegu ENU D34 In volo
21:35 SB3607 Genova GOA C5 In orario
21:35 SB3671 Pisa PSA E32 In orario
21:35 SB3673 Birmingham BHX C34 In orario
21:35 SB3711 Valencia VLC B24 In orario
21:35 SB3631 Kos KGS C35 In orario
21:35 SB3683 Prishtina PRN D26 In orario
21:35 SB3609 Hurghada HRG D19 In orario
21:35 SB3651 Vienna VIE C7 In orario
21:35 SB3635 Damascus DAM A31 In orario
21:35 SB3625 Zagreb ZAG A32 In orario
21:35 SB3681 El Arish AAC C38 In orario
21:35 SB3769 Pardubice PED B11 In orario
21:35 SB3679 Riad RUH C6 In orario
21:35 SB3738 Diass DSS D35 In orario
21:35 SB3605 Istanbul IST E11 In orario
21:35 SB3663 Gibraltar GIB A5 In orario
21:35 SB3619 Port Gentil POG D34 In orario
21:35 SB3685 Roma FCO D10 In orario
21:35 SB3699 Sao Pedro VXE D13 In orario
22:15 SB3601 Tirana TIA C9 In orario
22:15 SB3727 Bale/Mulhouse BSL E16 In orario
22:15 SB3647 Treviso TSF D18 In orario
22:15 SB3718 Saint Helena HLE B30 In orario
22:15 SB3643 Rabil BVC C28 In orario
22:15 SB3779 Santorini JTR C34 In orario
22:15 SB3649 Hannover HAJ C2 In orario
22:15 SB3771 Yerevan EVN C30 In orario
22:15 SB3775 Lanzarote ACE B26 In orario
22:15 SB3715 Bucharest BBU D20 In orario
22:15 SB3761 Tabuk TUU B3 In orario
22:15 SB3615 Kzyl-Orda KZO C30 In orario
23:25 SB1859 Perryville KPV A2 In orario
23:25 SB681 Barrow BRW D38 In orario
23:25 SB1745 Kaltag KAL E17 In orario
23:25 SB833 Chalkyitsik CIK C17 In orario
23:25 SB3379 Valdez VDZ D2 In orario
23:25 SB3227 Tin City TNC E16 In orario
23:25 SB1061 Deering DRG E13 In orario
23:25 SB1517 Haines HNS D26 In orario
23:25 SB1783 Grayling KGX A3 In orario
23:30 SB1861 Akutan KQA C26 In orario
23:30 SB2355 Nelson Lagoon NLG B1 In orario
23:30 SB2469 Toksook Bay OOK B16 In orario
23:30 SB2013 Minchumina LMA D27 In orario
23:30 SB3381 Venetie VEE D22 In orario
23:30 SB2697 Port Alsworth PTA A27 In orario
23:30 SB2203 Manley Hot Springs MLY C35 In orario
23:30 SB3191 Tok TKJ C8 In orario

Lingua e valuta

Lingua

Valuta